第1步 |载蜗牛免商店(微端7M放心下) 
      第2步 |打开蜗牛免商店,点击首页《我的恐龙》手游预约专题
      第3步 |填写真实手机号即可成功预约
          

- 嗜血暴君
活动时间:
第一期:12月30日维护后-1月5日23:59
第二期:1月6日10:00-1月13日23:59
活动内容:驯龙师们可以通过战胜地图战斗龙、击败或助战组队怪兽“嗜血魁纣龙”、参与运营活动来收集“肉串”、“肉块”、“恢复药剂”,帮助喂养魁纣龙。活动结束后会根据积分排名获得相应奖励
| 日期 | 排名 | 最低积分 | 奖励 | 
| 12.30-1.5 1.6-1.13 | 1-5 | 3000 | 泰坦魁纣龙精华盒*50, 龙魂珠*15,时空券*100、天然星岩*3、支援徽章*1 | 
| 6-30 | 2000 | 泰坦魁纣龙精华盒*25, 龙魂珠*10,时空券*70、天然星岩*2 | |
| 31-80 | 1000 | 泰坦魁纣龙精华盒*13, 龙魂珠*7,时空券*50、天然星岩*1 | |
| 81-150 | 500 | 泰坦魁纣龙精华盒*8, 龙魂珠*5,时空券*30 | |
| 151-400 | 300 | 泰坦魁纣龙精华盒*3, 龙魂珠*3,时空券*10 | |
| 401-2000 | 1 | 泰坦魁纣龙精华盒*1, 龙魂珠*1,时空券*5 | 
嗜血兑换内容:
| 奖励 | 需要道具 | 最大兑换次数 | 
| 嗜血宝箱*1 | 挑战券-嗜血魁纣龙*1 | 200 | 
| 泰坦火龙精华*1 | 泰坦魁纣龙精华盒*1 | 200 | 
| 泰坦暴击魁纣龙蛋*1 | 泰坦魁纣龙精华盒*75 | 1 | 
| 泰坦暴击火龙蛋*1 | 泰坦魁纣龙精华盒*75 | 1 | 
| 泰坦暴击暴虐迅猛龙蛋*1 | 泰坦魁纣龙精华盒*50 | 1 | 
| 泰坦双坚韧钉状龙蛋*1 | 泰坦魁纣龙精华盒*100 | 1 | 
| 泰坦坚韧威慑巨犀幼崽*1 | 泰坦魁纣龙精华盒*100 | 1 | 
| 泰坦暴击连击暴虐迅猛龙蛋*1 | 泰坦魁纣龙精华盒*100 | 1 | 
| 泰坦坚韧风神翼龙精华*1 | 泰坦魁纣龙精华盒*1 | 50 | 
| 泰坦暴击巨猿精华*1 | 泰坦魁纣龙精华盒*1 | 50 | 
| 支援徽章*1 | 龙魂珠*3 | 5 | 
| 星星币*1 | 肉串*1 | 2000 | 
| 星星币*5 | 肉块*1 | 1000 | 
| 星星币*10 | 恢复药剂*1 | 1000 | 
- 精华兑换1
| 奖励 | 需要星星商人的宝物 | 需要龙魂珠 | 需要星星币 | 每周兑换次数 | 
| 机械霸王龙精华*1 | 2 | 2 | \ | 4 | 
| 机械霸王龙精华*1 | 3 | \ | 1700 | 3 | 
| 闪电伪齿鸟精华*1 | 2 | 2 | \ | 4 | 
| 闪电伪齿鸟精华*1 | 3 | \ | 1700 | 3 | 
| 泰坦蛇颈龙精华*1 | 2 | 2 | \ | 4 | 
| 泰坦蛇颈龙精华*1 | 3 | \ | 1700 | 3 | 
| 泰坦沧龙精华*1 | 2 | 2 | \ | 4 | 
| 泰坦沧龙精华*1 | 3 | \ | 1700 | 3 | 
| 泰坦雪原鸮精华*1 | 2 | 2 | \ | 4 | 
| 泰坦雪原鸮精华*1 | 3 | \ | 1700 | 3 | 
| 岩晶戟龙精华*1 | 2 | 2 | \ | 4 | 
| 岩晶戟龙精华*1 | 3 | \ | 1700 | 3 | 
| 泰坦鲨齿龙精华*1 | 2 | 2 | \ | 3 | 
| 泰坦鲨齿龙精华*1 | 3 | \ | 1700 | 2 | 
- 精华兑换2
| 奖励 | 需要星星商人的宝物 | 需要机械霸王龙精华 | 每周兑换次数 | 
| 钻石蜗牛精华*1 | 2 | 1 | 5 | 
| 闪电伪齿鸟精华*1 | 2 | 1 | 3 | 
| 泰坦蛇颈龙精华*1 | 2 | 1 | 3 | 
| 泰坦沧龙精华*1 | 2 | 1 | 3 | 
| 泰坦雪原鸮精华*1 | 2 | 1 | 3 | 
| 岩晶戟龙精华*1 | 2 | 1 | 3 | 
| 泰坦鲨齿龙精华*1 | 2 | 1 | 3 | 
- 珍品典藏
| 奖励 | 需要贵宾卡 | 需要废石头 | 兑换次数 | 
| 天然星岩*1 | 20 | \ | 5 | 
| 人工星岩*1 | 2 | 20 | 10 | 
- 周末在线1
活动时间:12月31日-1月2日,每天
活动内容:活动期间内,每天晚间20-21时在线累计30分钟。
| 日期 | 累计登录 | 奖励 | 
| 12.31-1.2 | 在线30分钟 | 恐龙能量*200 | 
- 周末在线2
活动时间:1月1日-1月2日,每天
活动内容:活动期间内,每天早9-11时在线累计30分钟。
| 日期 | 累计登录 | 奖励 | 
| 1.1-1.2 | 在线30分钟 | 恐龙能量*200 | 
- 累计登录
活动时间:12月31日-1月6日
| 日期 | 累计登录 | 奖励 | 
| 12.31-1.6 | 累计登录一天 | 挑战券-嗜血魁纣龙*1、恐龙能量礼包*5、时空券*1、元旦礼花*1 | 
| 累计登录两天 | 棘背龙典藏*1、南方巨兽龙典藏*1、伪齿鸟典藏*1、时空券*5、元旦礼花*20 | |
| 累计登录三天 | 神秘的蛋*5、时空券*1、元旦礼花*3 | |
| 累计登录四天 | 肉块*2、小精力药*5、时空券*2、元旦礼花*4 | |
| 累计登录五天 | 奇异的蛋*2、时空券*2、元旦礼花*5 | |
| 累计登录六天 | 黑珍珠*20、时空券*3、元旦礼花*6 | |
| 累计登录七天 | 金币礼盒*10、能量礼盒*10、时空券*3、元旦礼花*7 | 
- 家园挑战
活动时间:12月31日-1月6日
活动内容:活动期间内,在挑战玩法累计获胜达到指定次数即可获得相应奖励:
| 日期 | 家园挑战 | 奖励 | 
| 12.31-1.6 | 挑战获胜3次 | 肉串*2、10万木材*1、10万矿石*1、时空券*1、元旦礼花*3 | 
| 挑战获胜6次 | 肉串*3、10万木材*2、10万矿石*2、时空券*1、元旦礼花*4 | |
| 挑战获胜10次 | 肉串*5、10万木材*3、10万矿石*3、时空券*2、元旦礼花*5 | |
| 挑战获胜15次 | 金币*170、恐龙能量*170、觉醒果礼盒*8、渡渡鸟琥珀*8 | |
| 挑战获胜20次 | 肉块*2、10万木材*4、10万矿石*4、时空券*2、元旦礼花*7 | |
| 挑战获胜25次 | 金币*345、恐龙能量*345、觉醒果礼盒*16、渡渡鸟琥珀*17 | |
| 挑战获胜30次 | 肉块*3、10万木材*6、10万矿石*6、时空券*3、元旦礼花*10 | |
| 挑战获胜40次 | 金币*515、恐龙能量*515、觉醒果礼盒*24、渡渡鸟琥珀*25、不朽龙蛋*1 | |
| 挑战获胜50次 | 恢复药剂*2、奇异的蛋*4、时空券*5、元旦礼花*15 | 
- 驯龙高手
活动时间:12月31日-1月6日
活动内容:活动期间内,累计捕抓一定数量的恐龙可获得奖励:
| 日期 | 驯龙高手 | 奖励 | 
| 12.31-1.6 | 成功捕捉10只恐龙 | 肉串*2、1小时加速*1、普通石弹*10、时空券*1、元旦礼花*3 | 
| 成功捕捉30只恐龙 | 肉串*3、1小时加速*3、普通石弹*30、时空券*1、元旦礼花*4 | |
| 成功捕捉50只恐龙 | 肉串*5、1小时加速*5、普通石弹*50、时空券*2、元旦礼花*5 | |
| 成功捕捉100只恐龙 | 肉块*2、1小时加速*10、普通石弹*100、时空券*2、元旦礼花*7 | |
| 成功捕捉170只恐龙 | 肉块*3、1小时加速*20、普通石弹*200、时空券*3、元旦礼花*10 | |
| 成功捕捉250只恐龙 | 恢复药剂*2、奇异的蛋*4、普通石弹*200、时空券*5、元旦礼花*15 | 
- 寻找补给
活动时间:10月29日-11月4日
活动内容:活动期间内,补给站补给次数达到指定次数即可获得相应奖励。
| 日期 | 寻找补给 | 奖励 | 
| 12.31-1.6 | 补给10次 | 小型精力药剂*1、元旦礼花*3 | 
| 补给20次 | 小型精力药剂*2、元旦礼花*4 | |
| 补给30次 | 小型精力药剂*3、元旦礼花*5 | |
| 补给40次 | 小型精力药剂*5、元旦礼花*7 | |
| 补给50次 | 小型精力药剂*7、元旦礼花*10 | |
| 补给70次 | 小型精力药剂*10、元旦礼花*15 | 
- 开心转盘
活动时间:12月31日-1月6日
活动内容:活动期间内,使用转盘累计达到指定次数即可获得相应奖励。
| 日期 | 开心转盘 | 奖励 | 
| 12.31-1.6 | 转盘抽奖10次 | 肉串*2、银杏果*10、时空券*1、元旦礼花*3 | 
| 转盘抽奖30次 | 肉串*3、银杏果*15、时空券*1、元旦礼花*4 | |
| 转盘抽奖70次 | 肉串*5、银杏果*35、时空券*2、元旦礼花*5 | |
| 转盘抽奖100次 | 肉块*2、银杏果*50、时空券*2、元旦礼花*7 | |
| 转盘抽奖150次 | 肉块*3、奇异的蛋*1、时空券*3、元旦礼花*10 | |
| 转盘抽奖200次 | 肉块*5、奇异的蛋*2、时空券*5、元旦礼花*15 | |
| 转盘抽奖250次 | 恢复药剂*3、龙魂珠*1、时空券*7、元旦礼花*15 | |
| 转盘抽奖300次 | 恢复药剂*5、龙魂珠*1、时空券*10、元旦礼花*20 | 
- 充值活动
活动时间:12月31日-1月6日
活动内容:活动期间内,累计充值达到一定金额即可领取相应奖励。
| 活动 | 日期 | 充值额度 | 奖励 | 
| 每日充值 | 12.31-1.6 | 每日充值6元 | 肉串*15、记忆坚果*3、时空券*5、元旦礼花*3 | 
| 每日充值10元 | 肉串*15、记忆坚果*3、时空券*5、元旦礼花*5 | ||
| 每日充值30元 | 肉块*15、记忆坚果*10、时空券*10、元旦礼花*10 | ||
| 每日充值60元 | 恢复药剂*15、龙魂珠*1、记忆坚果*10、时空券*20、元旦礼花*15 | ||
| 每日充值120元 | 恢复药剂*20、天然星岩*1、龙魂珠*2、时空券*30、元旦礼花*30 | ||
| 累计充值 | 12.31-1.6 | 累充60元 | 恢复药剂*30、恐龙能量礼包*30、时空券*10、元旦礼花*15 | 
| 累充198元 | 恢复药剂*60、恐龙能量礼包*100、时空券*30、元旦礼花*30 | ||
| 累充328元 | 恢复药剂*90、龙魂珠*5、时空券*50、元旦礼花*50 | ||
| 累充648元 | 恢复药剂*120、龙魂珠*8、时空券*100、元旦礼花*80 | ||
| 累充1296元 | 恢复药剂*180、天然星岩*5、龙魂珠*12、时空券*150、元旦礼花*180 | ||
| 元旦活动充值 | 12.31-1.6 | 累充6元 | 金币*60、遗忘坚果*5、恐龙能量礼包*10 | 
| 累充30元 | 金币*240、遗忘坚果*15、恐龙能量礼包*20 | ||
| 累充60元 | 金币*300、遗忘坚果*30、恐龙能量礼包*30 | ||
| 累充198元 | 金币*1380、记忆坚果*50、泰坦魁纣龙精华盒*5 | ||
| 累充328元 | 金币*1300、记忆坚果*70、泰坦魁纣龙精华盒*7 | ||
| 累充648元 | 金币*3200、记忆坚果*100、泰坦魁纣龙精华盒*13 | ||
| 累充1296元 | 钻石*3200、记忆坚果*100、恐龙能量礼包*300、渡渡鸟琥珀*500、银杏果*800 | ||
| 月度充值 | 1.1-1.31 | 累充648元 | 优质暴击巨猿幼崽*1、记忆坚果*50、钻石蜗牛精华*5、龙魂珠*10 | 
| 1.1-1.31 | 累充1944元 | 记忆坚果*80、遗忘坚果*120、贵宾卡*80、钻石蜗牛*1 | 
- 星星使者
活动时间:12月31日-1月6日
活动内容:活动期间,玩家可以使用龙魂珠兑换不朽或泰坦品质的恐龙。
| 奖励 | 兑换需求 | 数量需求 | 兑换次数 | 
| 泰坦巨猿 | 龙魂珠+平衡觉醒果 | 75+50 | 1 | 
| 巨猿 | 龙魂珠 | 2 | 20 | 
| 钻石蜗牛精华 | 星星币 | 1500 | 2 | 
| 黑珍珠 | 星星币 | 20 | 1000 | 
| 银杏果 | 星星币 | 10 | 1000 | 
- 回收商人1
活动时间:12月31日-1月6日
活动内容:活动期间内,玩家可以使用指定道具兑换星星币。
| 回收道具 | 兑换星星币数量 | 回收数量 | 
| 渡渡鸟蛋 | 1 | 6000 | 
| 渡渡鸟蛋(秒孵) | 1 | 6000 | 
| 渡渡鸟琥珀*2 | 3 | 6000 | 
| 普通龙蛋 | 1 | 6000 | 
| 稀有龙蛋 | 2 | 6000 | 
| 怪异的蛋 | 1 | 6000 | 
| 神秘的蛋 | 3 | 6000 | 
| 怪异的蛋(秒孵) | 1 | 6000 | 
| 神秘的蛋(秒孵) | 3 | 6000 | 
- 回收商人2
活动时间:12月31日-1月6日
活动内容:活动期间内,玩家可以使用指定道具兑换星星币。
| 回收道具 | 兑换星星币数量 | 回收数量 | 
| 黑珍珠 | 6 | 2000 | 
| 银杏果 | 3 | 2000 | 
- 限时礼包
活动时间:12月31日-1月6日
活动内容:活动期间,玩家可以在礼包商城购买限时礼包。
| 礼包内容 | 日期 | 限购次数 | 日限购 | 价格 | 
| 挑战券-嗜血魁纣龙 | 12.31-1.13 | \ | 10 | 钻石*180 | 
| 高级挑战券-嗜血魁纣龙*5 | 12.31-1.13 | 20 | \ | 钻石*1600 | 
| 泰坦魁纣龙精华盒 | 12.31-1.6 | 25 | \ | 钻石*350 | 
| 元旦金币(1800)大礼包 | 12.31-1.6 | 3 | \ | 钻石*1000 | 
| 元旦金币(180)礼包 | 12.31-1.6 | 30 | \ | 钻石*110 | 
| 元旦恐龙能量(260)大礼包 | 12.31-1.6 | 3 | \ | 钻石*1000 | 
| 元旦恐龙能量(26)礼包 | 12.31-1.6 | 30 | \ | 钻石*110 | 
| 元旦渡渡鸟(666)大礼包 | 12.31-1.6 | 3 | \ | 钻石*1000 | 
| 元旦渡渡鸟(66)礼包 | 12.31-1.6 | 30 | \ | 钻石*110 | 
| 元旦银杏果(1200)大礼包 | 12.31-1.6 | 3 | \ | 钻石*1000 | 
| 元旦银杏果(120)礼包 | 12.31-1.6 | 30 | \ | 钻石*110 | 
| 元旦天赋(66/66)大礼包 | 12.31-1.6 | 3 | \ | 钻石*1000 | 
| 元旦天赋(6/6)礼包 | 12.31-1.6 | 30 | \ | 钻石*110 | 
| 元旦礼花(10个)金币礼包 | 12.31-1.6 | 20 | \ | 金币*300 | 
| 元旦礼花(20个)钻石礼包 | 12.31-1.6 | 100 | \ | 钻石*300 | 
| 周末礼包-改名卡 | 1.1-1.2 | 5 | \ | 钻石*90 | 
| 周末礼包-搬家卡 | 1.1-1.2 | 5 | \ | 钻石*150 | 
 
				 
    
     
    